


運(yùn)用領(lǐng)先的稱重傳感器技術(shù)、RFID技術(shù)及圖像識(shí)別技術(shù)和Inte-Stock系統(tǒng), 實(shí)現(xiàn)了精確控制物品的使用,
它能監(jiān)控物料領(lǐng)用、歸還、盤點(diǎn)、補(bǔ)料等流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),省去了重新包裝貼標(biāo)簽和手工記錄等重復(fù)工作。
特點(diǎn)
•自動(dòng)盤點(diǎn)庫(kù)存,方便及時(shí)調(diào)整庫(kù)存;
• 支持"以舊換新”管理;
•每個(gè)料倉(cāng)有鎖系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)精確控制,亮燈提示方便定位;
•抽屜內(nèi)可配置稱重或非稱重料倉(cāng),或混合配詈;
•可選用EVA工具存儲(chǔ)盤,通過配置掃描攝像頭視覺識(shí)別設(shè)備,或者通過RFID射頻定置方案來(lái)實(shí)時(shí)管理物料;
•系統(tǒng)通常由一組主柜加多組副柜組合而成.
快速簡(jiǎn)潔
•盤點(diǎn)一鍵自助實(shí)現(xiàn),節(jié)省大量清點(diǎn)時(shí)間;
•責(zé)任到人的控制;精確計(jì)數(shù);
•每個(gè)倉(cāng)位上有控制蓋和指示燈,精確 控制物料品種;
•以舊換新。
應(yīng)用場(chǎng)合
•盒裝刀具/刃具•緊固件•接頭•切割材料•備件;
•重要電氣連接件和終端•安全設(shè)備傳感器;
•軸承•打磨開關(guān)•驗(yàn)證工具歸還;
•閥門管接頭/螺母/螺栓制釘,消耗品等更多。
卓越價(jià)值
•管理貴重且小體積的各類批量零件;
•降低/控制用戶成本。
柜體選型 備注:型號(hào)中xx為抽屜內(nèi)料倉(cāng)配置
主柜 | CTSX2/3-xx(M) |
規(guī)格 | W800xD800xH950/1100mm |
屏幕 | 12/15寸嵌入式觸摸屏 |
領(lǐng)料方式 | IC卡、ID卡、人臉、指紋 |
抽屜配置 | H150x2/3 |
副柜 | CTSX2/3-xx(F) |
規(guī)格 | W800xD800xH400/550mm |
抽屜配置 | H150x2/3 3 |

主柜 | CTSX7-xx(M) |
規(guī)格 | W800xD800xH1700mm |
屏幕 | 15寸嵌入式觸摸屏 |
領(lǐng)料方式 | IC卡、ID卡、人臉、指紋 |
抽屜配置 | H150x7 |
副柜 | CTSX7-xx(F) |
規(guī)格 | W800xD800xH1550mm |
抽屜配置 | H150x7 |

主柜 | CTSX8-xx(M) |
規(guī)格 | W800xD800xH1850mm |
屏幕 | 15寸嵌入式觸摸屏 |
領(lǐng)料方式 | IC卡、ID卡、人臉、指紋 |
抽屜配置 | H150x8 |
副柜 | CTSX8-xx(F) |
規(guī)格 | W800xD800xH1700mm |
抽屜配置 | H150x8 |

主柜 | 1臺(tái)( 7抽主柜/ 8抽主柜) |
副柜 | N臺(tái)( 7抽主柜/ 8抽主柜)(建議1主柜拖4副柜) |
配置原則 | 1、副柜可選型號(hào)相同的副柜組合 |
2、副柜可選多種型號(hào)的副柜組合 |
備注 | 組合系統(tǒng)由主柜Inte-Stock軟件系統(tǒng)集中控制 |
抽屜 | 每層抽屜可選稱重料倉(cāng)抽屜、非稱重料倉(cāng)抽屜、混合配置 |
料倉(cāng)分隔多種選擇 |
主柜 | CTSX7/8-xx(M) |
規(guī)格 | W800xD800xH1700/1850mm |
屏幕 | 15寸嵌入式觸摸屏 |
領(lǐng)料方式 | IC卡、ID卡、人臉、指紋 |
抽屜配置 | H150x7/8 |
副柜 | CTSX7/8-xx(F) |
規(guī)格 | W800xD800xH1550/1700mm |
抽屜配置 | H150x7/8 |





抽屜內(nèi)料倉(cāng)選型: 可選非稱重料倉(cāng)(高度尺寸+11mm)

型號(hào) | AR34L | AR38L | AR34(8)/38(8)L | AR34(4)/38(16)L |
單元格 | 12料倉(cāng) | 24料倉(cāng) | 混合16料倉(cāng) | 混合20料倉(cāng) |
有效尺寸 | W138xD155xH61.5mm | W66xD155xH61.5mm | W138xD155xH61.5mm | W138xD155xH61.5mm |
|
| W66xD155xH61.5mm | W66xD155xH61.5mm |

型號(hào)型號(hào) | AR34(4)/28(8)LN | AR24(4)/38(8)LN | AR38(8)/28(8)LN | AR23L |
單元格 | 混合12料倉(cāng) | 混合12料倉(cāng) | 混合16料倉(cāng) | 6料倉(cāng) |
有效尺寸 | W138xD155xH61.5mm | W138xD345xH61.5mm | W138xD155xH61.5mm | W185xD265xH63mm |
W66xD345xH61.5mm | W66xD1555xH61.5mm | W66xD345xH61.5mm |
|

型號(hào) | AR24L | AR28L | AR24(4)/28(8)L | AR48L |
單元格 | 8料倉(cāng) | 16料倉(cāng) | 混合12料倉(cāng) | 32料倉(cāng) |
有效尺寸 | W138*D265*H63mm | W66*D265*H63mm | W138*D265*H63mm | W70*D110*H61.5mm |
|
|
| W66*D265*H63mm |
|

型號(hào) | AR48(16)/28(8)L | AR44(4)/48(24)L | AR44(8)/48(16)L | AR44L |
單元格 | 混合24料倉(cāng) | 混合28料倉(cāng) | 混合24料倉(cāng) | 16料倉(cāng) |
有效尺寸 | W66xD110xH61.5mm | W138xD110xH61.5mm | W138xD110xH61.5mm | W138xD110xH61.5mm |
W66xD265xH63mm | W66xD110xH61.5mm | W66xD110xH61.5mm |
|